En la Formula 1 han pasado muchos pilotos latinoamericanos, vamos a conversar un poco de este tema y los los que han ganado y tiene mas triunfos en este deporte en esta primera parte del reportaje:
ARGENTINA
El país argentino es quien ha logrado más victorias en la historia de la Fórmula 1, en 38 ocasiones. Esta marca es gracias a los pilotos: Juan Manuel Fangio, con 24, José Froilán González, con 2 y Carlos Reutemann, con 12 triunfos.
1 | 1950 | Mónaco | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
2 | 1950 | Bélgica | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
3 | 1950 | Francia | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
4 | 1951 | Suiza | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
5 | 1951 | Francia | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
6 | 1951 | G. Bretaña | José Froilán González | Ferrari |
7 | 1951 | España | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
8 | 1953 | Italia | Juan Manuel Fangio | Maserati |
9 | 1954 | Argentina | Juan Manuel Fangio | Maserati |
10 | 1954 | Bélgica | Juan Manuel Fangio | Maserati |
11 | 1954 | Francia | Juan Manuel Fangio | Maserati |
12 | 1954 | G. Bretaña | José Froilán González | Ferrari |
13 | 1954 | Alemania | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
14 | 1954 | Suiza | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
15 | 1954 | Italia | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
16 | 1955 | Argentina | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
17 | 1955 | Bélgica | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
18 | 1955 | Holanda | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
19 | 1955 | Italia | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
20 | 1956 | Argentina | Juan Manuel Fangio | Ferrari |
21 | 1956 | G. Bretaña | Juan Manuel Fangio | Ferrari |
22 | 1956 | Alemania | Juan Manuel Fangio | Ferrari |
23 | 1957 | Argentina | Juan Manuel Fangio | Maserati |
24 | 1957 | Mónaco | Juan Manuel Fangio | Maserati |
25 | 1957 | Francia | Juan Manuel Fangio | Maserati |
26 | 1957 | Alemania | Juan Manuel Fangio | Maserati |
27 | 1974 | Sudáfrica | Carlos Reutemann | Brabham |
28 | 1974 | Austria | Carlos Reutemann | Brabham |
29 | 1974 | EE.UU. | Carlos Reutemann | Brabham |
30 | 1975 | Alemania | Carlos Reutemann | Brabham |
31 | 1977 | Brasil | Carlos Reutemann | Ferrari |
32 | 1978 | Brasil | Carlos Reutemann | Ferrari |
33 | 1978 | EE.UU.Oeste | Carlos Reutemann | Ferrari |
34 | 1978 | G.Bretaña | Carlos Reutemann | Ferrari |
35 | 1978 | EE.UU.Eeste | Carlos Reutemann | Ferrari |
36 | 1980 | Mónaco | Carlos Reutemann | Williams |
37 | 1981 | Brasil | Carlos Reutemann | Williams |
38 | 1981 | Bélgica | Carlos Reutemann | Williams |
COLOMBIA
Ha tenido tres pilotos en la Fórmula 1, pero solo una ha logrado cruzar la meta en primer lugar, Juan Pablo Montoya lo hizo en siete ocasiones.
1 | 2001 | Italia | Juan Pablo Montoya | Williams |
2 | 2003 | Mónaco | Juan Pablo Montoya | Williams |
3 | 2003 | Alemania | Juan Pablo Montoya | Williams |
4 | 2004 | Brasil | Juan Pablo Montoya | Williams |
5 | 2005 | G. Bretaña | Juan Pablo Montoya | McLaren |
6 | 2005 | Italia | Juan Pablo Montoya | McLaren |
7 | 2005 | Brasil | Juan Pablo Montoya | McLaren |
MÉXICO
Con seis pilotos en la Fórmula 1, México ha tenido tan solo dos que han sido ganadores. El primero fue Pedro Rodríguez, en dos ocasiones y después de 50 años, Sergio Pérez logró su primera victoria en el 2020.
1 | 1967 | Sudáfrica | Pedro Rodríguez | Cooper |
2 | 1970 | Bélgica | Pedro Rodríguez | BRM |
3 | 2020 | Sakhir | Sergio Pérez | Racing Point |
VENEZUELA
Tres son los pilotos venezolanos que han incursionado en la máxima categoría, pero solo Pastor Maldonado logró cruzar la línea para ganar la victoria en la Fórmula 1.
1 | 2012 | España | Pastor Maldonado | Williams |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario